Munro conditions right now
Real reports from hillwalkers logging summits in the Munros app — not forecasts. Weather, trail condition, visibility and wind, from the people who were just up there.
This week on the hills (125 reports): mostly rainy, cloudy · trails dry · excellent visibility · breezy winds
Most reported: Ben Vorlich (Loch Earn) 16 · Ben Lomond 14 · The Cairnwell 12 · Ben Nevis 11 · Càrn Aosda 11
| Munro | Region | Reported | Latest conditions | 30d |
|---|---|---|---|---|
| Cairn of Claise | Cairngorms | today | Cloudy Dry trail Good visibility Strong | 2 |
| Càrn an Tuirc | Cairngorms | today | Cloudy Boggy trail Good visibility Strong | 2 |
| Beinn Narnain | Loch Lomond | yesterday | Sunny Dry trail Excellent visibility Calm | 8 |
| An Caisteal | Loch Lomond | yesterday | Cloudy Wet trail Poor visibility Windy | 4 |
| Beinn a' Chròin | Loch Lomond | yesterday | Cloudy Wet trail Poor visibility Windy | 4 |
| Ben Vorlich (Loch Earn) | Perthshire | 2 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 16 |
| Ben Lomond | Loch Lomond | 2 days ago | Sunny Dry trail Excellent visibility Calm | 14 |
| Ben Vorlich (Loch Lomond) | Loch Lomond | 2 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 7 |
| Ben Chonzie | Perthshire | 2 days ago | Rainy Wet trail Poor visibility Strong | 4 |
| The Cairnwell | Cairngorms | 3 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 12 |
| Càrn Aosda | Cairngorms | 3 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 11 |
| Beinn Ghlas | Perthshire | 3 days ago | Sunny, Cloudy Damp trail Excellent visibility Breezy | 10 |
| Ben Lawers | Perthshire | 3 days ago | Sunny, Cloudy Damp trail Excellent visibility Breezy | 10 |
| Driesh | Angus Glens | 3 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 9 |
| Mayar | Angus Glens | 3 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 9 |
| Lochnagar | Cairngorms | 3 days ago | Sunny Dry trail Excellent visibility Breezy | 8 |
| Cairn Gorm | Cairngorms | 3 days ago | Cloudy, Rainy Wet trail Poor visibility Strong | 7 |
| Càrn a' Ghèoidh | Perthshire | 3 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 7 |
| Ben Macdui | Cairngorms | 3 days ago | Cloudy, Rainy Wet trail Poor visibility Strong | 6 |
| Broad Cairn | Angus Glens | 3 days ago | Sunny Dry trail Excellent visibility Breezy | 5 |
| Cairn Bannoch | Cairngorms | 3 days ago | Sunny Dry trail Excellent visibility Breezy | 4 |
| Meall Corranaich | Perthshire | 3 days ago | Cloudy, Sunny Damp trail Excellent visibility Breezy | 4 |
| Càrn a' Choire Bhòidheach | Cairngorms | 3 days ago | Sunny Dry trail Excellent visibility Breezy | 3 |
| Càrn an t-Sagairt Mòr | Cairngorms | 3 days ago | Sunny Dry trail Excellent visibility Breezy | 3 |
| Sgòr Gaoith | Cairngorms | 3 days ago | Sunny Damp trail Good visibility Windy | 3 |
| Stob a' Choire Odhair | Argyll | 3 days ago | Rainy, Cloudy Boggy trail Poor visibility Breezy | 2 |
| Stob Ghabhar | Argyll | 3 days ago | Rainy, Cloudy Boggy trail Poor visibility Breezy | 2 |
| Sgùrr nan Clach Geala | Fort William | 3 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Stob Bàn (Grey Corries) | Fort William | 3 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Stob Choire Claurigh | Fort William | 3 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Stob Coire an Laoigh | Fort William | 3 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Ben Nevis | Fort William | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 11 |
| Schiehallion | Perthshire | 4 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 7 |
| Beinn Ìme | Loch Lomond | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 6 |
| Meall nan Tarmachan | Perthshire | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 5 |
| Ben Klibreck | Sutherland | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 2 |
| Bràigh Coire Chruinn-bhalgain | Perthshire | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 2 |
| Càrn a' Mhàim | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 2 |
| Càrn Liath (Beinn a' Ghlò) | Perthshire | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 2 |
| Càrn nan Gabhar | Perthshire | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 2 |
| A' Mharconaich | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Beinn Bhrotain | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Beinn Dearg (Ullapool) | Ullapool | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Beinn Fhionnlaidh | Argyll | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Beinn Mhanach | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Beinn Sgritheall | Fort William | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Cona' Mheall | Ullapool | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Creag a'Mhàim | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Eididh nan Clach Geala | Ullapool | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Geal chàrn (Laggan) | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Geal Chàrn (Monadhliath) | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Geal-chàrn (Drumochter) | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Meall nan Ceapraichean | Ullapool | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Monadh Mòr | Cairngorms | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Sgùrr a' Chaorachain | Loch Ness | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Sgùrr nan Eag | Isle of Skye | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Sgùrr nan Gillean | Isle of Skye | 4 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Stùc a' Chròin | Loch Lomond | 5 days ago | Sunny Wet trail Excellent visibility Breezy | 5 |
| Ben Lui | Argyll | 5 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 3 |
| Beinn a' Chlèibh | Argyll | 5 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Beinn Dubhchraig | Argyll | 5 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Ben Oss | Argyll | 5 days ago | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Mount Keen | Angus Glens | 6 days ago | Cloudy, Sunny Dry trail Good visibility Calm | 8 |
| Ben Hope | Sutherland | 6 days ago | Cloudy, Sunny Boggy trail Fair visibility Calm | 3 |
| Stob Binnein | Argyll | 6 days ago | Cloudy Boggy trail Good visibility Calm | 3 |
| Ben More (Mull) | Inner Hebrides | 7 days ago | Cloudy, Rainy, Sunny Boggy trail Fair visibility Windy | 2 |
| Càrn Mairg | Perthshire | 7 days ago | Rainy, Cloudy Damp trail Poor visibility Breezy | 2 |
| Creag Mhòr (Meall na Aighean) | Perthshire | 7 days ago | Rainy, Cloudy Damp trail Poor visibility Breezy | 2 |
| Meall Garbh (Càrn Mairg) | Perthshire | 7 days ago | Rainy, Cloudy Damp trail Windy | 2 |
| Càrn Gorm | Cairngorms | 7 days ago | Rainy, Cloudy Damp trail Poor visibility Windy | 1 |
| An Stùc | Perthshire | 8 days ago | Damp trail Good visibility Breezy | 3 |
| Càrn Mòr Dearg | Fort William | 8 days ago | Cloudy Damp trail Poor visibility Windy | 2 |
| Sgùrr na Cìche | Knoydart | 9 days ago | Rainy, Cloudy Wet trail Poor visibility Strong | 1 |
| Stob Coire Raineach (Buachaille Etive Beag) | Glen Coe | 9 days ago | Rainy, Cloudy, Sunny Damp trail Breezy | 1 |
| Beinn Liath Mhòr | Torridon | 10 days ago | Rainy, Cloudy, Sunny Damp trail Good visibility Breezy | 2 |
| Sgòrr Ruadh | Torridon | 10 days ago | Cloudy, Sunny Damp trail Good visibility Breezy | 2 |
| Blà Bheinn | Isle of Skye | 10 days ago | Sunny Damp trail Excellent visibility Calm | 1 |
| Creag Leacach | Cairngorms | 11 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 2 |
| Glas Maol | Cairngorms | 11 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 2 |
| Beinn Tulaichean | Argyll | 11 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Cruach Àrdrain | Argyll | 11 days ago | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Beinn an Dòthaidh | Argyll | 5 Sept | Rainy, Cloudy Wet trail Poor visibility Breezy | 4 |
| Beinn Dòrain | Argyll | 5 Sept | Rainy, Cloudy Wet trail Poor visibility Breezy | 4 |
| Stob Dubh (Buachaille Etive Beag) | Glen Coe | 5 Sept | Sunny, Cloudy, Rainy Damp trail Good visibility Breezy | 1 |
| Ben Vane | Loch Lomond | 4 Sept | Rainy, Cloudy Windy | 4 |
| Ben Alder | Cairngorms | 4 Sept | Rainy, Cloudy Windy | 1 |
| Ben Wyvis | Ross-shire | 2 Sept | Cloudy Boggy trail Good visibility Windy | 4 |
| A' Chailleach (Fannichs) | Ullapool | 31 Aug | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Sgùrr Breac | Ullapool | 31 Aug | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Spidean Coire nan Clach (Beinn Eighe) | Torridon | 31 Aug | Rainy, Cloudy Breezy | 1 |
| Mullach Clach a' Bhlàir | Cairngorms | 30 Aug | Rainy Wet trail Poor visibility Windy | 1 |
| Stùcd an Lochain | Isle of Skye | 30 Aug | Rainy, Cloudy Wet trail Fair visibility Breezy | 1 |
| Ben More | Argyll | 29 Aug | Cloudy Dry trail Good visibility Calm | 3 |
| Chno Dearg | Cairngorms | 29 Aug | Sunny, Cloudy Dry trail Good visibility Breezy | 2 |
| Meall Garbh (Ben Lawers) | Perthshire | 29 Aug | Sunny Boggy trail Excellent visibility Breezy | 2 |
| Stob Coire Sgriodain | Fort William | 29 Aug | Sunny, Cloudy Dry trail Good visibility Breezy | 2 |
| Beinn Sgulaird | Argyll | 29 Aug | Summit logged | 1 |
| Maol Chean-dearg | Torridon | 28 Aug | Rainy Damp trail Fair visibility Breezy | 1 |
| A' Chailleach (Monadhliath) | Cairngorms | 27 Aug | Cloudy Calm | 1 |
| Càrn Sgulain | Cairngorms | 27 Aug | Cloudy Calm | 1 |
| Am Bodach | Fort William | 24 Aug | Cloudy, Sunny Dry trail Excellent visibility Calm | 1 |
| An Gearanach | Fort William | 24 Aug | Cloudy, Sunny Dry trail Excellent visibility Calm | 1 |
| Derry Cairngorm | Cairngorms | 24 Aug | Cloudy Damp trail Fair visibility Breezy | 1 |
| Sgùrr a' Mhàim | Fort William | 24 Aug | Cloudy, Sunny Dry trail Excellent visibility Calm | 1 |
| A' Bhuidheanach Bheag | Cairngorms | 23 Aug | Cloudy, Sunny Dry trail Fair visibility Calm | 1 |
| Càrn na Caim | Cairngorms | 23 Aug | Rainy Wet trail Poor visibility Breezy | 1 |
| Moruisg | Loch Ness | 23 Aug | Cloudy Boggy trail Good visibility Calm | 1 |
| Tom Buidhe | Cairngorms | 23 Aug | Cloudy, Sunny Wet trail Fair visibility Breezy | 1 |
| Sgòrr nam Fiannaidh (Aonach Eagach) | Glen Coe | 21 Aug | Sunny Dry trail Fair visibility Calm | 1 |
| An Socach (Braemar) | Cairngorms | 19 Aug | Rainy, Cloudy Breezy | 0 |
| Bidean nam Bian | Glen Coe | 19 Aug | Rainy, Cloudy Calm | 0 |
| Bidein a' Ghlas Thuill (An Teallach) | Dundonnell | 19 Aug | Rainy Wet trail Fair visibility Windy | 0 |
| Braeriach | Cairngorms | 19 Aug | Rainy, Cloudy Dry trail Calm | 0 |
| Cairn Toul | Cairngorms | 19 Aug | Rainy, Cloudy Dry trail Calm | 0 |
| Càrn Eige | Loch Ness | 19 Aug | Sunny Damp trail Excellent visibility Breezy | 0 |
| Màm Sodhail | Loch Ness | 19 Aug | Sunny Damp trail Excellent visibility Breezy | 0 |
| Sgòr an Lochain Uaine | Cairngorms | 19 Aug | Rainy, Cloudy Calm | 0 |
| Sgùrr Fiona (An Teallach) | Dundonnell | 19 Aug | Rainy Wet trail Fair visibility Windy | 0 |
| Stob Coire Sgreamhach | Glen Coe | 19 Aug | Rainy, Cloudy Calm | 0 |
| Stob Dearg (Buachaille Etive Mòr) | Glen Coe | 19 Aug | Rainy, Cloudy Calm | 0 |
Showing the 120 most recently reported Munros. Every peak’s own page carries its live strip — find yours from the full list or the map.
Just been up one?
Log your summit in the free Munros app and your report joins this page.
Get the app — freeFrequently asked questions
Where do these condition reports come from?
Every report is logged by a hillwalker in the free Munros app when they record a summit they chose to share publicly — weather, trail condition, visibility and wind, straight from the hill. Nothing here is a forecast.
How up to date is this page?
The page is rebuilt from the latest public summit logs every time the site is published, and each Munro’s own page carries the same live strip. The dates in the table show when each report was made.
How do I add my own report?
Log a summit in the Munros app and make the climb public — your weather, trail, visibility and wind notes join this page and the peak’s own conditions strip on the next site update.